Counter-Strike · Exort Series · BO3
ADEPTS vs FLuffyGangsters
23 septembre 2024 à 15:02 (heure de Paris) · Terminé
ADEPTS
0 - 2
FLuffyGangsters
Résultat
Victoire de FLuffyGangsters (0-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de ADEPTS (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 23 sept. 2024 | Preasy Esport | Victoire 2-1 | Galaxy Battle |
| 22 sept. 2024 | Partizan Esport | Victoire 2-0 | Exort Series |
| 21 sept. 2024 | Viperio | Défaite 1-2 | Exort Series |
| 21 sept. 2024 | Viperio | Défaite 0-2 | United21 |
| 20 sept. 2024 | Preasy Esport | Défaite 1-2 | Exort Series |
Forme de FLuffyGangsters (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 22 sept. 2024 | Preasy Esport | Défaite 0-2 | Exort Series |
| 21 sept. 2024 | Copenhagen Wolves | Défaite 0-2 | CCT Europe |
| 20 sept. 2024 | Verdant | Victoire 2-1 | CCT Europe |
| 19 sept. 2024 | RUBY | Défaite 1-2 | CCT Europe |
| 15 sept. 2024 | Copenhagen Wolves | Défaite 1-2 | ESEA |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 25 juil. 2024 | FLuffyGangsters | Défaite 0-1 | ESEA |
| 19 juil. 2024 | FLuffyGangsters | Défaite 1-2 | CCT Europe |