Dota 2 · DreamLeague · BO2
Azure Ray vs Team Falcons
20 mai 2024 à 14:33 (heure de Paris) · Terminé
Azure Ray
0 - 2
Team Falcons
Résultat
Victoire de Team Falcons (0-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de Azure Ray (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 12 mai 2024 | G2.iG | Défaite 1-2 | PGL |
| 11 mai 2024 | MOUZ | Défaite 0-2 | PGL |
| 10 mai 2024 | nouns | Défaite 1-2 | PGL |
| 14 avr. 2024 | Xtreme Gaming | Défaite 0-2 | Elite League |
| 13 avr. 2024 | Team Falcons | Défaite 0-2 | Elite League |
Forme de Team Falcons (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 19 mai 2024 | Team Spirit | Défaite 1-2 | PGL |
| 18 mai 2024 | Xtreme Gaming | Défaite 0-2 | PGL |
| 17 mai 2024 | Team Liquid | Victoire 2-1 | PGL |
| 16 mai 2024 | BOOM Esports | Victoire 2-0 | PGL |
| 12 mai 2024 | Gaimin Gladiators | Victoire 2-1 | PGL |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 13 avr. 2024 | Team Falcons | Défaite 0-2 | Elite League |
| 7 avr. 2024 | Team Falcons | Défaite 0-2 | Elite League |
| 25 févr. 2024 | Team Falcons | Nul 1-1 | DreamLeague |
| 13 févr. 2024 | Team Falcons | Défaite 1-2 | BetBoom Dacha |
| 13 déc. 2023 | Team Falcons | Victoire 2-1 | ESL One |