Counter-Strike · FISSURE PLAYGROUND · BO3
BetBoom Team vs Heroic
16 juillet 2025 à 18:06 (heure de Paris) · Terminé
BetBoom Team
2 - 1
Heroic
Résultat
Victoire de BetBoom Team (2-1).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de BetBoom Team (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 15 juil. 2025 | Complexity | Défaite 1-2 | FISSURE PLAYGROUND |
| 8 juin 2025 | MIBR | Défaite 0-2 | BLAST.tv Major |
| 7 juin 2025 | Heroic | Défaite 0-1 | BLAST.tv Major |
| 7 juin 2025 | 3DMAX | Défaite 0-1 | BLAST.tv Major |
| 5 juin 2025 | Wildcard | Victoire 2-0 | BLAST.tv Major |
Forme de Heroic (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 15 juil. 2025 | BIG | Défaite 1-2 | FISSURE PLAYGROUND |
| 10 juin 2025 | Nemiga | Défaite 0-2 | BLAST.tv Major |
| 9 juin 2025 | TYLOO | Victoire 2-1 | BLAST.tv Major |
| 8 juin 2025 | B8 | Défaite 0-1 | BLAST.tv Major |
| 7 juin 2025 | BetBoom Team | Victoire 1-0 | BLAST.tv Major |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 juin 2025 | Heroic | Défaite 0-1 | BLAST.tv Major |
| 27 avr. 2025 | Heroic | Défaite 1-2 | CCT Global Finals |