Counter-Strike · PGL · Bucharest: European Closed Qualifier · BO3
BetBoom Team vs Zero Tenacity
9 mars 2025 à 19:13 (heure de Paris) · Terminé
BetBoom Team
2 - 0
Zero Tenacity
Résultat
Victoire de BetBoom Team (2-0).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de BetBoom Team (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 mars 2025 | CYBERSHOKE Esports | Victoire 2-1 | PGL |
| 8 mars 2025 | 9 Pandas | Défaite 1-2 | CCT Europe |
| 8 mars 2025 | Spirit Academy | Défaite 1-2 | PGL |
| 7 mars 2025 | ARCRED | Victoire 2-0 | PGL |
| 11 févr. 2025 | Astralis | Défaite 1-2 | IEM |
Forme de Zero Tenacity (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 mars 2025 | Sashi Esport | Victoire 2-0 | PGL |
| 8 mars 2025 | 500 | Victoire 2-0 | CCT Europe |
| 8 mars 2025 | Nemiga | Défaite 0-2 | PGL |
| 7 mars 2025 | Rhyno | Victoire 2-1 | A1 Gaming League |
| 7 mars 2025 | GTZ.Esports | Victoire 2-0 | PGL |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 18 janv. 2024 | Zero Tenacity | Victoire 1-0 | PGL Major |