Counter-Strike · PGL · Astana: European Qualifier · BO3
CYBERSHOKE Esports vs B8
30 mars 2025 à 13:08 (heure de Paris) · Terminé
CYBERSHOKE Esports
0 - 2
B8
Résultat
Victoire de B8 (0-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de CYBERSHOKE Esports (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 29 mars 2025 | GUN5 Esports | Défaite 1-2 | PGL |
| 28 mars 2025 | B8 | Victoire 2-1 | PGL |
| 27 mars 2025 | Sashi Esport | Victoire 2-1 | PGL |
| 16 mars 2025 | 1WIN | Défaite 0-2 | Exort Series |
| 16 mars 2025 | Nexus | Victoire 2-0 | Exort Series |
Forme de B8 (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 29 mars 2025 | PARIVISION | Victoire 2-0 | PGL |
| 29 mars 2025 | ENCE | Victoire 2-1 | PGL |
| 28 mars 2025 | CYBERSHOKE Esports | Défaite 1-2 | PGL |
| 27 mars 2025 | Roler Coaster | Victoire 2-0 | PGL |
| 25 mars 2025 | Nemiga | Victoire 2-1 | ESL Challenger League |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 28 mars 2025 | B8 | Victoire 2-1 | PGL |
| 22 févr. 2025 | B8 | Défaite 1-2 | CCT Europe |