Counter-Strike · CCT Europe · Series #8 · BO3
CYBERSHOKE Esports vs Endpoint
10 août 2024 à 20:01 (heure de Paris) · Terminé
CYBERSHOKE Esports
2 - 0
Endpoint
Résultat
Victoire de CYBERSHOKE Esports (2-0).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de CYBERSHOKE Esports (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 août 2024 | RUSTEC | Défaite 0-1 | ESEA |
| 9 août 2024 | Rhyno | Victoire 1-0 | ESEA |
| 8 août 2024 | HyperSpirit | Victoire 1-0 | ESEA |
| 8 août 2024 | EYEBALLERS | Victoire 2-0 | CCT Europe |
| 7 août 2024 | ghoulsW | Victoire 1-0 | ESEA |
Forme de Endpoint (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 août 2024 | Sashi Esport | Victoire 2-1 | Hellcase Cup |
| 9 août 2024 | MOUZ NXT | Victoire 2-0 | Hellcase Cup |
| 8 août 2024 | Space | Victoire 2-0 | CCT Europe |
| 8 août 2024 | Passion UA | Victoire 2-1 | Hellcase Cup |
| 7 août 2024 | NAVI Junior | Défaite 0-1 | ESEA |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 févr. 2024 | Endpoint | Défaite 0-1 | ESEA |