Counter-Strike · FiReLEAGUE · Iberia · BO1
eXploit vs GTZ.Esports
25 octobre 2021 à 20:17 (heure de Paris) · Terminé
eXploit
0 - 1
GTZ.Esports
Résultat
Victoire de GTZ.Esports (0-1).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de eXploit (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 14 oct. 2021 | OFFSET | Défaite 0-1 | Circuito Retake |
| 30 sept. 2021 | VELOX | Défaite 1-2 | ESL Masters España |
| 27 sept. 2021 | SAW Youngsters | Victoire 2-0 | Master League Portugal |
| 23 sept. 2021 | Movistar KOI | Défaite 0-2 | ESL Masters España |
| 15 sept. 2021 | VELOX | Victoire 2-0 | Master League Portugal |
Forme de GTZ.Esports (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 21 oct. 2021 | SAW | Défaite 0-2 | ESL Masters España |
| 21 oct. 2021 | For The Win Esports | Défaite 1-2 | Master League Portugal |
| 14 oct. 2021 | VELOX | Victoire 2-0 | ESL Masters España |
| 13 oct. 2021 | For The Win Esports | Victoire 2-1 | Master League Portugal |
| 7 oct. 2021 | Movistar KOI | Défaite 0-2 | ESL Masters España |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 14 mai 2021 | GTZ.Esports | Défaite 0-1 | Circuito Retake |
| 23 avr. 2021 | GTZ.Esports | Victoire 1-0 | Circuito Retake |
| 17 mars 2021 | GTZ.Esports | Défaite 0-2 | Snow Sweet Snow |
| 30 oct. 2020 | GTZ.Esports | Défaite 0-1 | Circuito Retake |
| 3 sept. 2020 | GTZ.Esports | Défaite 0-1 | ESL Masters España |