LoL · NLC · BO1
JD|XL vs X7 Esports
14 février 2022 à 19:58 (heure de Paris) · Terminé
JD|XL
0 - 1
X7 Esports
Résultat
Victoire de X7 Esports (0-1).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de JD|XL (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 févr. 2022 | Dusty | Victoire 1-0 | NLC |
| 7 févr. 2022 | Riddle Esports | Victoire 1-0 | NLC |
| 2 févr. 2022 | MnM Gaming | Victoire 1-0 | NLC |
| 31 janv. 2022 | Astralis Talent | Victoire 1-0 | NLC |
| 26 janv. 2022 | Team Singularity | Victoire 1-0 | NLC |
Forme de X7 Esports (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 févr. 2022 | Riddle Esports | Victoire 1-0 | NLC |
| 7 févr. 2022 | Astralis Talent | Victoire 1-0 | NLC |
| 2 févr. 2022 | Vanir | Victoire 1-0 | NLC |
| 31 janv. 2022 | Bifrost | Défaite 0-1 | NLC |
| 26 janv. 2022 | Dusty | Victoire 1-0 | NLC |
Confrontations précédentes
Aucune confrontation précédente enregistrée.