LoL · Ultraliga · BO1
Komil&Friends vs Alior Bank Team
31 mai 2023 à 20:04 (heure de Paris) · Terminé
Komil&Friends
0 - 1
Alior Bank Team
Résultat
Victoire de Alior Bank Team (0-1).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de Komil&Friends (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2023 | Illuminar Gaming | Défaite 0-1 | Ultraliga |
| 29 mai 2023 | Iron Wolves | Défaite 0-1 | Ultraliga |
| 8 mars 2023 | Illuminar Gaming | Victoire 1-0 | Ultraliga |
| 7 mars 2023 | Alior Bank Team | Victoire 1-0 | Ultraliga |
| 6 mars 2023 | Forsaken | Défaite 0-1 | Ultraliga |
Forme de Alior Bank Team (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2023 | Team ESCA Gaming | Victoire 1-0 | Ultraliga |
| 29 mai 2023 | Anonymo Esports | Victoire 1-0 | Ultraliga |
| 22 mars 2023 | Anonymo Esports | Défaite 0-3 | Ultraliga |
| 15 mars 2023 | Forsaken | Victoire 3-0 | Ultraliga |
| 8 mars 2023 | Iron Wolves | Victoire 1-0 | Ultraliga |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2023 | Alior Bank Team | Victoire 1-0 | Ultraliga |
| 25 janv. 2023 | Alior Bank Team | Défaite 0-1 | Ultraliga |