Counter-Strike · FISSURE PLAYGROUND · BO3
MIBR vs BetBoom Team
10 septembre 2026 à 12:47 (heure de Paris) · Terminé
MIBR
0 - 2
BetBoom Team
Résultat
Victoire de BetBoom Team (0-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de MIBR (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 sept. 2026 | 9z | Victoire 2-0 | FISSURE PLAYGROUND |
| 8 sept. 2026 | TheMongolz | Victoire 2-1 | FISSURE PLAYGROUND |
| 3 sept. 2026 | K27 | Défaite 0-2 | IEM |
| 3 sept. 2026 | EYEBALLERS | Victoire 2-0 | IEM |
| 2 sept. 2026 | 3DMAX | Victoire 2-0 | IEM |
Forme de BetBoom Team (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 sept. 2026 | Astralis | Victoire 2-0 | FISSURE PLAYGROUND |
| 8 sept. 2026 | BIG | Victoire 2-0 | FISSURE PLAYGROUND |
| 14 août 2026 | NIP | Défaite 0-2 | Esports World Cup |
| 12 août 2026 | FaZe | Défaite 0-1 | Esports World Cup |
| 10 juil. 2026 | FaZe | Défaite 0-2 | XSE Pro League |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 26 oct. 2025 | BetBoom Team | Défaite 1-2 | PGL Masters |
| 8 juin 2025 | BetBoom Team | Victoire 2-0 | BLAST.tv Major |
| 20 mai 2024 | BetBoom Team | Défaite 1-2 | CCT Global Finals |
| 20 mai 2024 | BetBoom Team | Défaite 1-2 | CCT Global Finals |
| 5 déc. 2023 | BetBoom Team | Victoire 2-0 | BetBoom Dacha |