Counter-Strike · cs_summit · 7 · BO3
MIBR vs Cloud9
29 janvier 2021 à 17:31 (heure de Paris) · Terminé
Résultat
Victoire de Cloud9 (1-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de MIBR (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 28 janv. 2021 | Heroic | Défaite 1-2 | cs_summit |
| 27 janv. 2021 | FaZe | Victoire 2-1 | cs_summit |
| 25 janv. 2021 | Heroic | Défaite 0-2 | cs_summit |
| 5 déc. 2020 | OG | Défaite 1-2 | Flashpoint |
| 4 déc. 2020 | MAD Lions | Victoire 2-0 | Flashpoint |
Forme de Cloud9 (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 28 janv. 2021 | FURIA | Défaite 1-2 | cs_summit |
| 27 janv. 2021 | NIP | Victoire 2-1 | cs_summit |
| 25 janv. 2021 | FURIA | Défaite 1-2 | cs_summit |
| 16 déc. 2020 | forZe | Défaite 0-2 | Nine to Five |
| 15 déc. 2020 | PACT | Victoire 2-1 | Nine to Five |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 12 juin 2020 | Cloud9 | Défaite 0-2 | DreamHack Masters |
| 5 juin 2020 | Cloud9 | Victoire 2-1 | BLAST Premier |
| 10 janv. 2020 | Cloud9 | Défaite 1-3 | IEM |
| 13 juil. 2019 | Cloud9 | Nul 0-0 | BLAST Pro Series |
| 22 mai 2019 | Cloud9 | Victoire 2-0 | ECS |
MIBR
Cloud9