Counter-Strike · Elisa Masters · Espoo · BO3
MOUZ vs Complexity
30 novembre 2023 à 18:53 (heure de Paris) · Terminé
MOUZ
2 - 1
Complexity
Résultat
Victoire de MOUZ (2-1).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de MOUZ (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 nov. 2023 | Apeks | Défaite 0-1 | Elisa Masters |
| 12 nov. 2023 | FaZe | Défaite 0-2 | Asia Championships |
| 12 nov. 2023 | Astralis | Victoire 2-1 | Asia Championships |
| 11 nov. 2023 | Lynn Vision | Victoire 2-0 | Asia Championships |
| 9 nov. 2023 | FaZe | Défaite 1-2 | Asia Championships |
Forme de Complexity (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 nov. 2023 | FURIA | Défaite 0-1 | Elisa Masters |
| 25 nov. 2023 | FaZe | Défaite 1-2 | BLAST Premier |
| 24 nov. 2023 | Natus Vincere | Victoire 2-1 | BLAST Premier |
| 23 nov. 2023 | Vitality | Défaite 1-2 | BLAST Premier |
| 22 nov. 2023 | Astralis | Victoire 2-0 | BLAST Premier |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2023 | Complexity | Victoire 2-1 | Thunderpick World Championship |
| 6 févr. 2023 | Complexity | Défaite 1-2 | IEM |
| 17 sept. 2022 | Complexity | Victoire 2-1 | ESL Pro League |
| 30 avr. 2021 | Complexity | Victoire 2-0 | Flashpoint |
| 28 avr. 2021 | Complexity | Défaite 1-2 | Flashpoint |