Counter-Strike · ESL Pro League · BO3
MOUZ vs Team Falcons
8 mars 2025 à 16:17 (heure de Paris) · Terminé
MOUZ
2 - 0
Team Falcons
Résultat
Victoire de MOUZ (2-0).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de MOUZ (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2025 | FURIA | Victoire 2-1 | ESL Pro League |
| 23 févr. 2025 | Team Falcons | Victoire 3-1 | PGL |
| 22 févr. 2025 | Astralis | Victoire 2-1 | PGL |
| 21 févr. 2025 | paiN | Victoire 2-0 | PGL |
| 18 févr. 2025 | Virtus.pro | Victoire 2-1 | PGL |
Forme de Team Falcons (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2025 | Liquid | Victoire 2-1 | ESL Pro League |
| 23 févr. 2025 | MOUZ | Défaite 1-3 | PGL |
| 22 févr. 2025 | FaZe | Victoire 2-0 | PGL |
| 21 févr. 2025 | Eternal Fire | Victoire 2-1 | PGL |
| 17 févr. 2025 | MOUZ | Victoire 2-1 | PGL |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 23 févr. 2025 | Team Falcons | Victoire 3-1 | PGL |
| 17 févr. 2025 | Team Falcons | Défaite 1-2 | PGL |
| 11 août 2024 | Team Falcons | Victoire 2-1 | IEM |
| 7 avr. 2023 | Team Falcons | Défaite 0-1 | BLAST.tv Major |
| 9 juin 2022 | Team Falcons | Victoire 2-0 | Global Esports Tour |