LoL · Hitpoint Masters · BO5
NightBirds vs eSuba
29 août 2025 à 17:39 (heure de Paris) · Terminé
NightBirds
0 - 3
eSuba
Résultat
Victoire de eSuba (0-3).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de NightBirds (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 19 août 2025 | Entropiq | Défaite 0-3 | Hitpoint Masters |
| 17 août 2025 | Tan'i eSports | Victoire 3-1 | Hitpoint Masters |
| 12 août 2025 | eSuba | Victoire 2-0 | Hitpoint Masters |
| 8 août 2025 | Tan'i eSports | Victoire 2-1 | Hitpoint Masters |
| 1 août 2025 | Entropiq | Défaite 0-2 | Hitpoint Masters |
Forme de eSuba (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 24 août 2025 | Tan'i eSports | Victoire 3-0 | Hitpoint Masters |
| 23 août 2025 | EXILE esports | Victoire 3-0 | Hitpoint Masters |
| 16 août 2025 | Entropiq | Défaite 2-3 | Hitpoint Masters |
| 12 août 2025 | NightBirds | Défaite 0-2 | Hitpoint Masters |
| 8 août 2025 | Entropiq | Victoire 2-0 | Hitpoint Masters |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 12 août 2025 | eSuba | Victoire 2-0 | Hitpoint Masters |
| 30 mai 2025 | eSuba | Victoire 3-1 | Hitpoint Masters |
| 20 mai 2025 | eSuba | Victoire 3-1 | Hitpoint Masters |
| 10 avr. 2025 | eSuba | Victoire 2-0 | Hitpoint Masters |
| 9 mars 2025 | eSuba | Victoire 3-0 | Hitpoint Masters |