Counter-Strike · Dust2.us · Eagle Masters · BO3
regain vs Wildcard
10 février 2026 à 02:25 (heure de Paris) · Terminé
Résultat
Victoire de Wildcard (0-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de regain (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 6 févr. 2026 | mouse | Victoire 2-0 | CCT North America |
| 4 févr. 2026 | SportsBetExpert | Défaite 0-2 | CCT North America |
| 3 févr. 2026 | Blitzkrieg | Victoire 2-1 | Dust2.us |
| 2 févr. 2026 | mouse | Victoire 2-0 | CCT North America |
| 10 janv. 2026 | Marsborne | Défaite 0-2 | fl0m's Mythical LAN |
Forme de Wildcard (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 févr. 2026 | ClayMakers Reborn | Victoire 2-0 | IEM |
| 7 févr. 2026 | M80 | Défaite 0-2 | Ace North American Masters |
| 6 févr. 2026 | LAG Gaming | Victoire 2-1 | Dust2.us |
| 5 févr. 2026 | Pulse | Victoire 2-0 | Ace North American Masters |
| 3 févr. 2026 | FlyQuest RED | Victoire 2-0 | Dust2.us |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 oct. 2025 | Wildcard | Défaite 0-2 | ESL Challenger League |
regain
Wildcard