LoL · LFL Division 2 · BO1

Team du Sud vs Atletec

10 février 2023 à 21:00 (heure de Paris) · Terminé

Résultat

Victoire de Team du Sud (1-0).

Pronostics de la communauté

Aucun pronostic pour le moment.

Forme de Team du Sud (5 derniers matchs)

DateAdversaireRésultatCompétition
7 févr. 2023beGenius ESCVictoire 1-0LFL Division 2
3 févr. 2023MS CompanyVictoire 1-0LFL Division 2
31 janv. 2023ViV EsportVictoire 1-0LFL Division 2
27 janv. 2023Lille EsportVictoire 1-0LFL Division 2
24 janv. 2023Klanik EsportsVictoire 1-0LFL Division 2

Forme de Atletec (5 derniers matchs)

DateAdversaireRésultatCompétition
7 févr. 2023AkromaVictoire 1-0LFL Division 2
3 févr. 2023Project ConquerorsVictoire 1-0LFL Division 2
31 janv. 2023Klanik EsportsDéfaite 0-1LFL Division 2
27 janv. 2023MS CompanyVictoire 1-0LFL Division 2
24 janv. 2023ViV EsportVictoire 1-0LFL Division 2

Confrontations précédentes

DateAdversaireRésultatCompétition
17 janv. 2023AtletecVictoire 1-0LFL Division 2