Rocket League · RLCS EU · The Grid: Week 4 · BO5
Team Singularity vs Fadeaway
21 janvier 2021 à 18:02 (heure de Paris) · Terminé
Team Singularity
3 - 0
Fadeaway
Résultat
Victoire de Team Singularity (3-0).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de Team Singularity (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 janv. 2021 | Redemption | Défaite 1-3 | RLCS EU |
| 9 janv. 2021 | Dignitas | Défaite 0-3 | RLCS EU |
| 9 janv. 2021 | White Demons | Victoire 3-1 | RLCS EU |
| 3 janv. 2021 | Guild Esports | Défaite 0-3 | RLCS EU |
| 2 janv. 2021 | Team BDS | Défaite 2-3 | RLCS EU |
Forme de Fadeaway (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 janv. 2021 | Triple Trouble | Défaite 1-3 | RLCS EU |
| 9 janv. 2021 | Team Liquid | Défaite 2-3 | RLCS EU |
| 3 janv. 2021 | Guild Esports | Défaite 2-3 | RLCS EU |
| 3 janv. 2021 | Oxygen Esports | Victoire 3-0 | RLCS EU |
| 2 janv. 2021 | Dignitas | Défaite 0-3 | RLCS EU |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 26 nov. 2020 | Fadeaway | Défaite 0-3 | RLCS EU |
| 13 nov. 2020 | Fadeaway | Victoire 3-0 | RLCS EU |
| 1 août 2020 | Fadeaway | Victoire 3-0 | RLCS EU |