LoL · LFL Division 2 · BO1

Team Valiant vs Karmine Corp Blue Stars

12 avril 2025 à 13:00 (heure de Paris) · Terminé

Résultat

Victoire de Team Valiant (1-0).

Pronostics de la communauté

Aucun pronostic pour le moment.

Forme de Team Valiant (5 derniers matchs)

DateAdversaireRésultatCompétition
2 mars 2025IZI DreamDéfaite 2-3LFL Division 2
23 févr. 2025Project ConquerorsDéfaite 0-1LFL Division 2
22 févr. 2025ZeranceVictoire 1-0LFL Division 2
16 févr. 2025Skillcamp EsportVictoire 1-0LFL Division 2
15 févr. 2025Esprit ShōnenDéfaite 0-1LFL Division 2

Forme de Karmine Corp Blue Stars (5 derniers matchs)

DateAdversaireRésultatCompétition
23 févr. 2025ZeranceVictoire 1-0LFL Division 2
22 févr. 2025Skillcamp EsportVictoire 1-0LFL Division 2
16 févr. 2025Esprit ShōnenDéfaite 0-1LFL Division 2
15 févr. 2025Lille EsportVictoire 1-0LFL Division 2
9 févr. 2025IZI DreamVictoire 1-0LFL Division 2

Confrontations précédentes

DateAdversaireRésultatCompétition
8 févr. 2025Karmine Corp Blue StarsVictoire 1-0LFL Division 2
12 janv. 2025Karmine Corp Blue StarsVictoire 1-0LFL Division 2