Counter-Strike · ESEA · MDL North America · BO1
TeamOne vs Monstars
18 octobre 2019 à 04:00 (heure de Paris) · Terminé
Résultat
Victoire de TeamOne (1-0).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de TeamOne (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 15 oct. 2019 | Peeker's Advantage | Victoire 1-0 | ESEA |
| 11 oct. 2019 | Riot Squad | Défaite 0-1 | ESEA |
| 10 oct. 2019 | The Quest | Victoire 1-0 | ESEA |
| 9 oct. 2019 | MAC-51 | Défaite 0-1 | ESEA |
| 7 oct. 2019 | Ascent | Victoire 1-0 | ESEA |
Forme de Monstars (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 oct. 2019 | MAC-51 | Défaite 0-1 | ESEA |
| 4 oct. 2019 | Rap Gang | Victoire 1-0 | ESEA |
| 4 oct. 2019 | LiViD | Défaite 0-1 | ESEA |
| 23 sept. 2019 | The Quest | Défaite 0-1 | ESEA |
| 19 sept. 2019 | Mythic | Victoire 1-0 | ESEA |
Confrontations précédentes
Aucune confrontation précédente enregistrée.
TeamOne