Counter-Strike · GG.Bet Ice Challenge · London · BO3
Virtus.pro vs MOUZ
2 février 2020 à 11:06 (heure de Paris) · Terminé
Virtus.pro
0 - 2
MOUZ
Résultat
Victoire de MOUZ (0-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de Virtus.pro (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 févr. 2020 | Heroic | Victoire 2-0 | GG.Bet Ice Challenge |
| 25 janv. 2020 | Cloud9 | Défaite 0-2 | DreamHack Open |
| 24 janv. 2020 | BIG | Défaite 0-1 | DreamHack Open |
| 19 déc. 2019 | forZe | Défaite 1-2 | EPICENTER |
| 18 déc. 2019 | MOUZ | Défaite 1-2 | EPICENTER |
Forme de MOUZ (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 févr. 2020 | MAD Lions | Victoire 2-0 | GG.Bet Ice Challenge |
| 22 déc. 2019 | Vitality | Défaite 1-2 | EPICENTER |
| 22 déc. 2019 | Evil Geniuses | Victoire 2-0 | EPICENTER |
| 18 déc. 2019 | Evil Geniuses | Victoire 2-0 | EPICENTER |
| 18 déc. 2019 | Virtus.pro | Victoire 2-1 | EPICENTER |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 18 déc. 2019 | MOUZ | Défaite 1-2 | EPICENTER |
| 12 déc. 2019 | MOUZ | Victoire 1-0 | cs_summit |
| 12 déc. 2019 | MOUZ | Défaite 0-1 | cs_summit |
| 28 oct. 2019 | MOUZ | Victoire 2-0 | ECS |
| 22 sept. 2019 | MOUZ | Victoire 2-0 | V4 Future Sports Festival |