Counter-Strike · ESEA · North America · BO3
Watch This vs Rise
17 mars 2021 à 02:01 (heure de Paris) · Terminé
Watch This
1 - 2
Rise
Rise
Résultat
Victoire de Rise (1-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de Watch This (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11 mars 2021 | Oceanus | Défaite 0-2 | ESEA |
| 3 mars 2021 | SKDC | Défaite 0-2 | ESEA |
| 25 févr. 2021 | Eclipse | Défaite 0-2 | ESEA |
| 18 févr. 2021 | GGPR | Défaite 0-2 | ESEA |
| 4 févr. 2021 | Mythic | Défaite 0-2 | ESEA |
Forme de Rise (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11 mars 2021 | Eclipse | Victoire 2-0 | ESEA |
| 24 févr. 2021 | Extra Salt | Défaite 1-2 | ESEA |
| 17 févr. 2021 | Mythic | Défaite 1-2 | ESEA |
| 10 févr. 2021 | Bad News Bears | Défaite 0-2 | ESEA |
| 3 févr. 2021 | GGPR | Défaite 1-2 | ESEA |
Confrontations précédentes
Aucune confrontation précédente enregistrée.