Counter-Strike · PGL · Bucharest: North American Closed Qualifier · BO3
Wildcard vs vagrants
7 mars 2025 à 23:38 (heure de Paris) · Terminé
Résultat
Victoire de Wildcard (2-0).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de Wildcard (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 6 mars 2025 | MCS Gaming | Victoire 2-0 | PGL |
| 5 mars 2025 | Davai Napadai | Victoire 2-0 | PGL |
| 17 févr. 2025 | BIG | Défaite 1-2 | PGL |
| 16 févr. 2025 | Virtus.pro | Défaite 0-2 | PGL |
| 15 févr. 2025 | TheMongolz | Défaite 0-2 | PGL |
Forme de vagrants (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2025 | Marsborne | Victoire 2-1 | PGL |
| 6 mars 2025 | Akimbo Esports | Victoire 2-1 | PGL |
| 27 févr. 2025 | Getting Info | Victoire 1-0 | ESL Challenger League |
| 27 févr. 2025 | Getting Info | Défaite 0-1 | ESL Challenger League |
| 26 févr. 2025 | Marsborne | Victoire 1-0 | ESL Challenger League |
Confrontations précédentes
Aucune confrontation précédente enregistrée.
Wildcard
vagrants