Counter-Strike · FASTCUP · CSGORUN Cup · BO3
WW Team vs CYBERSHOKE Esports
16 septembre 2024 à 19:04 (heure de Paris) · Terminé
WW Team
1 - 2
CYBERSHOKE Esports
Résultat
Victoire de CYBERSHOKE Esports (1-2).
Pronostics de la communauté
Aucun pronostic pour le moment.
Forme de WW Team (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 sept. 2024 | BOGATYRI | Victoire 2-0 | FASTCUP |
| 16 sept. 2024 | CYBERSHOKE Esports | Défaite 1-2 | FASTCUP |
| 10 sept. 2024 | Rhyno | Défaite 1-2 | CCT Europe |
| 9 sept. 2024 | Talon | Défaite 1-2 | CCT Europe |
Forme de CYBERSHOKE Esports (5 derniers matchs)
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 sept. 2024 | Nemiga | Défaite 1-2 | FASTCUP |
| 16 sept. 2024 | WW Team | Victoire 2-1 | FASTCUP |
| 15 sept. 2024 | Copenhagen Wolves | Victoire 2-0 | CCT Europe |
| 10 sept. 2024 | Monte Gen | Défaite 0-2 | CCT Europe |
| 8 sept. 2024 | ARCRED | Victoire 2-1 | Winline Insight |
Confrontations précédentes
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 sept. 2024 | CYBERSHOKE Esports | Défaite 1-2 | FASTCUP |