LoL · LFL Division 2 · BO1

Zerance vs IZI Dream

25 mai 2024 à 21:01 (heure de Paris) · Terminé

Résultat

Victoire de IZI Dream (0-1).

Pronostics de la communauté

Aucun pronostic pour le moment.

Forme de Zerance (5 derniers matchs)

DateAdversaireRésultatCompétition
24 mai 2024Lille EsportDéfaite 0-1LFL Division 2
21 mai 2024Klanik EsportsVictoire 1-0LFL Division 2
19 mars 2024Ici Japon Corp. EsportDéfaite 0-3LFL Division 2
15 mars 2024AkromaVictoire 1-0LFL Division 2
12 mars 2024Klanik EsportsVictoire 1-0LFL Division 2

Forme de IZI Dream (5 derniers matchs)

DateAdversaireRésultatCompétition
24 mai 2024AkromaVictoire 1-0LFL Division 2
21 mai 2024Ici Japon Corp. EsportDéfaite 0-1LFL Division 2
9 avr. 2024Ici Japon Corp. EsportDéfaite 2-3LFL Division 2
26 mars 2024JoblifeVictoire 3-1LFL Division 2
15 mars 2024Ici Japon Corp. EsportVictoire 1-0LFL Division 2

Confrontations précédentes

DateAdversaireRésultatCompétition
4 mars 2024IZI DreamDéfaite 0-1LFL Division 2
2 févr. 2024IZI DreamDéfaite 0-1LFL Division 2
27 sept. 2023IZI DreamDéfaite 0-2Coupe de France